DAFTAR PEMBAYARAN HUTANG

ID USULAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI PIMPINAN NAMA BANK SUMBER DANA DATA
1 2024-06-15 USL-101 2 28500000 DIVISI KEUANGAN 2024-06-16 EV-101 2 28200000 Gita Maharani BCA Lihat
2 2024-07-02 USL-102 2 31300000 DIVISI KEUANGAN 2024-07-04 EV-102 2 30950000 Lukman hakim MANDIRI Lihat
3 2024-07-18 USL-103 2 28800000 DIVISI PEMASARAN 2024-07-19 EV-103 2 27800000 Eko Purnomo CIMB NIAGA Lihat
4 2024-08-05 USL-104 2 27700000 DIVISI OPERASIONAL 2024-08-06 EV-104 2 27100000 Citra Dewi MANDIRI Lihat
5 2024-08-20 USL-105 2 32300000 BAGIAN PENGADAAN 2024-08-21 EV-105 2 31500000 Budi Santoso BNI Lihat
6 2024-09-10 USL-106 2 27800000 BAGIAN PENGADAAN 2024-09-11 EV-106 2 27400000 Ahmad Wijaya BRI Lihat
7 2024-10-02 USL-107 2 31800000 BAGIAN PENGELOLA HUTANG 2024-10-03 EV-107 2 31600000 Hadi Saputra Lihat
8 2024-10-15 USL-108 2 29400000 DIVISI ADMINISTRASI 2024-10-16 EV-108 2 28800000 Dian Pratama Lihat
9 2024-11-05 USL-109 2 30600000 BAGIAN PENGENDALI KEUANGAN Lihat
10 2024-11-18 USL-110 2 28800000 BAGIAN PENGELOLA HUTANG Lihat
EKSPORPDF