DAFTAR BAGIAN HUTANG

ID BAGIAN HUTANG NAMA BAGIAN HUTANG JUMLAH DOK USULAN TOTAL NILAI USULAN JUMLAH DOK EVALUASI TOTAL NILAI DISETUJUI JUMLAH DOK PERENCANAAN TOTAL NILAI BAYAR DATA HAPUS EDIT
1 DIVISI KEUANGAN 2 59800000 2 59150000 2 59150000 Lihat Hapus Edit
2 DIVISI PEMASARAN 1 28800000 1 27800000 1 27800000 Lihat Hapus Edit
3 DIVISI OPERASIONAL 1 27700000 1 27100000 1 27100000 Lihat Hapus Edit
4 BAGIAN PENGADAAN 2 60100000 2 58900000 2 58900000 Lihat Hapus Edit
5 BAGIAN PENGELOLA HUTANG 2 60600000 1 31600000 Lihat Hapus Edit
6 DIVISI ADMINISTRASI 1 29400000 1 28800000 Lihat Hapus Edit
7 BAGIAN PENGENDALI KEUANGAN 1 30600000 Lihat Hapus Edit
9 llllllkkkk Lihat Hapus Edit