DAFTAR VENDOR

ID VENDOR NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR EMAIL VENDOR JUMLAH DOK USULAN TOTAL DIRENCANAKAN JUMLAH DOK DIEVALUASI TOTAL DISETUJUI JUMLAH DOK PERENCANAAN DANA TOTAL PERENCANAAN DANA DATA HAPUS DATA UPDATE
1 PT. SINAR JAYA Jl. Sudirman No.45 sinarjaya@gmail.com 1 15000000 2 30500000 2 30500000
2 CV. MAJU TERUS Jl. Thamrin No. 28 terusmaju@gmail.com 1 13500000 2 29200000 2 29200000
3 CV. JAYA MAKMUR Jl. Hartaco No. 38 jayamakmur@gmail.com 1 17200000 1 17050000 1 17050000
4 PT. SENTOSA ABADI Jl. Rappocini No. 29 sentosaabadi@gmail.com 1 14100000 1 13900000 1 13900000
5 CV. ANDALAN Jl. Pahlawan No. 33 andalan33@gmail.com 1 16000000 2 29900000 2 29900000
6 PT. BINTANG BARU Jl. Asia Afrika No. 67 bintangbaru@gmail.com 1 12800000 2 25300000 2 25300000
7 CV. MANDIRI Jl. Hayam Wuruk No. 15 mandiri15@gmail.com 1 14500000 1 14100000 1 14100000
8 PT. SUKSES MAKMUR Jl. Diponegoro No. 42 suksesmakmur@gmail.com 1 13200000 1 13000000 1 13000000
9 UD. SENTOSA Jl. Imam Bonjol No. 19 sentosa19@gmail.com 1 15800000 1 16800000
10 PT. MULIA Jl. Juanda No. 88 mulia888@gmail.com 1 16500000 1 14800000
11 CV. SEJAHTERA BARU Jl. Merdeka No. 112 sejahterabaru@gmail.com 1 14200000 1 15000000
12 PT. NUSANTARA JAYA Jl. Ratulangi No. 65 nusantarajaya@gmail.com 1 13600000 1 13800000
13 UD. MAKMUR SENTOSA Jl. Veteran No. 91 makmursentosa@gmail.com 1 17000000
14 PT. CEMERLANG Jl. Bandang No. 74 cemerlang474@gmail.com 1 14800000
16 ww qqqqww dd 1 13900000