DAFTAR PENERIMAAN BARANG

ID TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR FOMULIR
1 2023-05-15 Aisya 3 39000000 2023-05-10 MH004 Rumahku 3 44000000 2023-05-17 MM014 Zahra Formulir
2 2023-06-17 Trifosa 3 15000000 2023-06-15 MH005 Alaska 3 16000000 2023-06-20 MM015 Zahra Formulir
3 2023-07-05 Aisya 3 35000000 2023-07-01 MH006 Rumahku 3 35000000 2023-07-07 MM016 Nita Formulir
4 2023-03-10 Trifosa 2 18750000 2023-03-07 MH002 Rumahku 2 28900000 2023-03-11 MM012 Nita Formulir
5 2023-02-05 Aisya 3 48000000 2023-02-01 MH001 Jaya Elektronik 3 61000000 2023-02-07 MM011 Sukma Formulir
6 2023-09-12 Aisya 3 39500000 2023-09-10 MH008 Alaska 3 36000000 Formulir
7 2023-04-15 Zhiqah 3 50000000 2023-04-12 MH003 Jaya Elektronik 3 57500000 2023-04-16 MM013 Zahra Formulir
8 2023-08-10 Zhiqah 2 5650000 2023-08-07 MH007 Informa 2 7100000 Formulir
9 0000-00-00 Formulir