AKTIVITAS PEMBAYARAN








ID TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR FORMULIR
1 2023-04-16 MM013 Zahra 3 50000000 2023-04-15 Zhiqah 2023-04-12 MH003 3 57500000 Jaya Elektronik FORMULIR
2 2023-07-07 MM016 Nita 3 35000000 2023-07-05 Aisya 2023-07-01 MH006 3 35000000 Rumahku FORMULIR
3 2023-03-11 MM012 Nita 2 18750000 2023-03-10 Trifosa 2023-03-07 MH002 2 28900000 Rumahku FORMULIR
4 2023-02-07 MM011 Sukma 3 48000000 2023-02-05 Aisya 2023-02-01 MH001 3 61000000 Jaya Elektronik FORMULIR
5 2023-05-17 MM014 Zahra 3 39000000 2023-05-15 Aisya 2023-05-10 MH004 3 44000000 Rumahku FORMULIR
6 2023-06-20 MM015 Zahra 3 15000000 2023-06-17 Trifosa 2023-06-15 MH005 3 16000000 Alaska FORMULIR
7 0000-00-00 FORMULIR