DAFTAR EVALUASI HUTANG

ID EVALUASI NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI NAMA PIMPINAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCAKAN BAGIAN HUTANG BANK SUMBER
1 EV-004 2025-10-08 2 15500000 Budi Santoso 2025-10-07 UPH-004 2 17500000 Yono BNI lihat
2 EV-005 2025-10-10 2 16500000 Andi Wijaya 2025-10-09 UPH-005 2 18000000 Syahron BCA lihat
3 EV-006 2025-10-12 2 21500000 Siti Rahmawati 2025-10-11 UPH-006 2 24000000 Masde BRI lihat
4 EV-002 2025-10-04 2 11000000 Siti Rahmawati 2025-10-03 UPH-002 2 12500000 Syahron BCA lihat
5 EV-001 2025-10-02 2 11500000 Andi Wijaya 2025-10-01 UPH-001 2 12500000 Masde BNI lihat
6 EV-008 2025-10-16 2 23000000 Budi Santoso 2025-10-15 UPH-008 2 27500000 Putra lihat
7 EV-003 2025-10-06 2 14500000 Dedi Pratama 2025-10-05 UPH-003 2 15000000 Putra BRI lihat
8 EV-007 2025-10-14 2 21000000 Dedi Pratama 2025-10-13 UPH-007 2 22000000 Yono lihat
EXPORT TO PDF