DAFTAR PEMESANAN

ID TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN NAMA VENDOR TANGGAL EVALUASI PENGAJUAN NAMA YANG MENYETUJUI NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TAMPILKAN HAPUS
1 2025-07-07 PS-001 2 29000000 2025-07-06 RIZKAWATI PENG-003 2025-07-05 2 17000000 lihat hapus
2 2025-07-13 PS-002 2 22000000 2025-07-11 RIZKAWATI PENG-006 2025-07-10 2 19000000 lihat hapus
3 2025-07-05 PS-003 2 34500000 2025-07-04 SUHASTI PENG-002 2025-07-03 2 32000000 lihat hapus
4 2025-07-04 PS-004 2 48800000 2025-07-03 NABILA AYU LESTARI PENG-001 2025-07-01 2 48600000 lihat hapus
5 2025-07-09 PS-005 2 37000000 2025-07-07 SUHASTI PENG-004 2025-07-06 2 44500000 lihat hapus
6 2025-07-12 PS-006 2 30000000 2025-07-10 NABILA AYU LESTARI PENG-005 2025-07-08 2 27400000 lihat hapus
ke pdf
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds