DAFTAR PENGAJUAN KEBUTUHAN

ID TANGGAL PENGAJUAN NOMOR PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TANGGAL EVALUASI PENGAJUAN NAMA YANG MENYETUJUI JUMLAH JENIS BARANG DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TANGGAL DIPESAN NOMOR PESANAN ID VENDOR EMAIL VENDOR ALAMAT VENDOR TAMPILKAN HAPUS
3 2025-07-05 PENG-003 2 17000000 2025-07-06 2 29000000 2025-07-07 PS-001 lihat hapus
6 2025-07-10 PENG-006 2 19000000 2025-07-11 2 22000000 2025-07-13 PS-002 lihat hapus
2 2025-07-03 PENG-002 2 32000000 2025-07-04 2 34500000 2025-07-05 PS-003 lihat hapus
1 2025-07-01 PENG-001 2 48600000 2025-07-03 2 48800000 2025-07-04 PS-004 lihat hapus
4 2025-07-06 PENG-004 2 44500000 2025-07-07 2 37000000 2025-07-09 PS-005 lihat hapus
5 2025-07-08 PENG-005 2 27400000 2025-07-10 2 30000000 2025-07-12 PS-006 lihat hapus
8 2025-07-14 PENG-008 2 28000000 2025-07-15 2 33000000 lihat hapus
7 2025-07-13 PENG-007 3 29900000 2025-07-15 3 40000000 lihat hapus
9 2025-07-16 PENG-009 2 36400000 lihat hapus
10 2025-08-17 PENG-0010 2 33000000 lihat hapus
11 2026-06-10 PENG-003 lihat hapus
ke pdf
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds