DAFTAR PEMESANAN

ID TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN NAMA VENDOR TANGGAL EVALUASI PENGAJUAN NAMA YANG MENYETUJUI NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TAMPILKAN
1 2025-07-07 PS-001 2 29000000 PT. CAHAYA MANDIRI 2025-07-06 RIZKAWATI PENG-003 2025-07-05 NUR ALIAH 2 17000000 lihat
2 2025-07-13 PS-002 2 22000000 PT. CAHAYA MANDIRI 2025-07-11 RIZKAWATI PENG-006 2025-07-10 SYIFA NADIRA 2 19000000 lihat
3 2025-07-05 PS-003 2 34500000 CV. PRIMA JAYA 2025-07-04 SUHASTI PENG-002 2025-07-03 ZAHRA MUKHBITA 2 32000000 lihat
4 2025-07-04 PS-004 2 48800000 PT . SUMBER KARYA 2025-07-03 NABILA AYU LESTARI PENG-001 2025-07-01 SYIFA NADIRA 2 48600000 lihat
5 2025-07-09 PS-005 2 37000000 CV. PRIMA JAYA 2025-07-07 SUHASTI PENG-004 2025-07-06 DWI KARTIKA 2 44500000 lihat
6 2025-07-12 PS-006 2 30000000 PT . SUMBER KARYA 2025-07-10 NABILA AYU LESTARI PENG-005 2025-07-08 NUR ALIAH 2 27400000 lihat
ke pdf
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds