DAFTAR PERENCANAAN DANA

ID PERENCANAAN NAMA BANK SUMBER DANA BANK SUMBER DANA ID EVALUASI USULAN NOMOR EVALUASI PIMPINAN NOMOR USULAN TANGGAL USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN BAGIAN HUTANG JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI DATA
1 CIMB NIAGA 3 7 EV-103 Eko Purnomo USL-103 2024-07-18 2 28800000 DIVISI PEMASARAN 2 27800000 Lihat
2 BRI 4 3 EV-106 Ahmad Wijaya USL-106 2024-09-10 2 27800000 BAGIAN PENGADAAN 2 27400000 Lihat
3 MANDIRI 1 4 EV-102 Lukman hakim USL-102 2024-07-02 2 31300000 DIVISI KEUANGAN 2 30950000 Lihat
4 BCA 2 5 EV-101 Gita Maharani USL-101 2024-06-15 2 28500000 DIVISI KEUANGAN 2 28200000 Lihat
5 MANDIRI 1 1 EV-104 Citra Dewi USL-104 2024-08-05 2 27700000 DIVISI OPERASIONAL 2 27100000 Lihat
6 BNI 5 2 EV-105 Budi Santoso USL-105 2024-08-20 2 32300000 BAGIAN PENGADAAN 2 31500000 Lihat
EKSPORPDF