DAFTAR EVALUASI PEMBAYARAN HUTANG

ID EVALUASI TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI PIMPINAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN BAGIAN HUTANG NAMA BANK SUMBER DANA DATA
1 2024-08-06 EV-104 2 27100000 Citra Dewi 2024-08-05 USL-104 2 27700000 DIVISI OPERASIONAL MANDIRI Lihat
2 2024-08-21 EV-105 2 31500000 Budi Santoso 2024-08-20 USL-105 2 32300000 BAGIAN PENGADAAN BNI Lihat
3 2024-09-11 EV-106 2 27400000 Ahmad Wijaya 2024-09-10 USL-106 2 27800000 BAGIAN PENGADAAN BRI Lihat
4 2024-07-04 EV-102 2 30950000 Lukman hakim 2024-07-02 USL-102 2 31300000 DIVISI KEUANGAN MANDIRI Lihat
5 2024-06-16 EV-101 2 28200000 Gita Maharani 2024-06-15 USL-101 2 28500000 DIVISI KEUANGAN BCA Lihat
6 2024-10-16 EV-108 2 28800000 Dian Pratama 2024-10-15 USL-108 2 29400000 DIVISI ADMINISTRASI Lihat
7 2024-07-19 EV-103 2 27800000 Eko Purnomo 2024-07-18 USL-103 2 28800000 DIVISI PEMASARAN CIMB NIAGA Lihat
8 2024-10-03 EV-107 2 31600000 Hadi Saputra 2024-10-02 USL-107 2 31800000 BAGIAN PENGELOLA HUTANG Lihat
EKSPORPDF