PIMPINAN YANG MENGEVALUASI

ID PIMPINAN NAMA PIMPINAN JUMLAH DOK EVALUASI TOTAL NILAI DISETUJUI TOTAL NILAI USULAN JUMLAH DOK PERENCANAAN TOTAL NILAI DIBAYAR SELENGKAPNYA
1 Citra Dewi 1 27100000 27700000 1 27100000 Lihat
2 Budi Santoso 1 31500000 32300000 1 31500000 Lihat
3 Ahmad Wijaya 1 27400000 27800000 1 27400000 Lihat
4 Lukman hakim 1 30950000 31300000 1 30950000 Lihat
5 Gita Maharani 1 28200000 28500000 1 28200000 Lihat
6 Dian Pratama 1 28800000 29400000 Lihat
7 Eko Purnomo 1 27800000 28800000 1 27800000 Lihat
8 Hadi Saputra 1 31600000 31800000 Lihat
11 qqqwww Lihat