1 1

Daftar Penawaran

ID Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi Lihat Hapus Tambah
1 2025-08-02 101 Henry Cavill Kalingga Pram 2 81000 2025-08-05 201 2 120000 2025-08-20 Cargo Express Lihat Hapus Aktivitas 2
2 2025-08-02 102 Chris Evans Kalingga Pram 4 145000 2025-08-07 202 4 125000 2025-08-16 SiLambat Lihat Hapus Aktivitas 2
3 2025-08-04 103 Windah Basudara Regi M. 2 29000 2025-08-05 203 2 46000 Lihat Hapus Aktivitas 2
4 2025-08-10 104 Chris Evans Luthfi H. 2 49500 2025-08-14 204 2 66000 2025-08-07 SiLambat Lihat Hapus Aktivitas 2
5 2025-08-15 105 Callista V. Luthfi H. 3 94000 2025-08-18 205 3 93000 2025-08-09 Cargo Express Lihat Hapus Aktivitas 2
6 2025-08-17 106 Callista V. Regi M. 2 66000 2025-08-18 206 2 66000 2025-08-07 SiLambat Lihat Hapus Aktivitas 2
7 2025-08-18 107 Windah Basudara Kalingga Pram 3 50000 Lihat Hapus Aktivitas 2
8 2025-08-20 108 Henry Cavill Regi M. 2 90000 2025-08-22 208 2 139000 2025-08-20 Cargo Express Lihat Hapus Aktivitas 2
9 2025-08-20 109 Windah Basudara Regi M. 2 68000 Lihat Hapus Aktivitas 2
10 2025-08-25 110 Chris Evans Luthfi H. 3 75000 Lihat Hapus Aktivitas 2
1
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors

1