DAFTAR PENGIRIMAN

ID Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi Jumlah Jenis Barang Dikirim Total Nilai Pengiriman Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales DETAIL HAPUS
1 2025-09-06 Sicepat 2 60000000 2025-09-04 3 2025-09-02 3 2 36000000 Lihat Hapus
2 2025-09-08 JNT 2 31000000 2025-09-07 6 2025-09-05 6 2 17000000 Lihat Hapus
3 2025-09-04 JNT 3 22000000 2025-09-02 2 2025-09-01 2 3 19000000 Lihat Hapus
4 2025-09-05 JNT 2 56000000 2025-09-03 1 2025-09-01 1 2 28000000 Lihat Hapus
5 2025-09-07 Tiki 2 24000000 2025-09-05 4 2025-09-03 4 2 24000000 Lihat Hapus
6 2025-09-06 Tiki 3 55000000 2025-09-05 5 2025-09-04 5 3 49000000 Lihat Hapus
© Morvin.
Crafted with syahruddinsyah6116@gmail.com
Settings

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3