DAFTAR PEMESANAN

ID Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pesanan Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi DETAIL Hapus INSERT
1 2025-09-05 4 2 24000000 2025-09-03 4 2 24000000 2025-09-07 Tiki Lihat Hapus Edit
2 2025-09-05 5 3 55000000 2025-09-04 5 3 49000000 2025-09-06 Tiki Lihat Hapus Edit
3 2025-09-07 6 2 31000000 2025-09-05 6 2 17000000 2025-09-08 JNT Lihat Hapus Edit
4 2025-09-02 2 3 22000000 2025-09-01 2 3 19000000 2025-09-04 JNT Lihat Hapus Edit
5 2025-09-03 1 2 56000000 2025-09-01 1 2 28000000 2025-09-05 JNT Lihat Hapus Edit
6 2025-09-10 8 2 40000000 2025-09-07 8 2 32000000 Lihat Hapus Edit
7 2025-09-04 3 2 60000000 2025-09-02 3 2 36000000 2025-09-06 Sicepat Lihat Hapus Edit
8 2025-09-08 7 3 16000000 2025-09-05 7 3 35000000 Lihat Hapus Edit
© Morvin.
Crafted with syahruddinsyah6116@gmail.com
Settings

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3