DAFTAR PEMESANAN

ID Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pesanan Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi DETAIL
1 2025-09-05 4 2 24000000 2025-09-03 4 King STORE Lia 2 24000000 2025-09-07 Tiki Lihat
2 2025-09-05 5 3 55000000 2025-09-04 5 PIN STORE Beni 3 49000000 2025-09-06 Tiki Lihat
3 2025-09-07 6 2 31000000 2025-09-05 6 Y STORE Lina 2 17000000 2025-09-08 JNT Lihat
4 2025-09-02 2 3 22000000 2025-09-01 2 Sams STORE Ziska 3 19000000 2025-09-04 JNT Lihat
5 2025-09-03 1 2 56000000 2025-09-01 1 Rizka STORE Lina 2 28000000 2025-09-05 JNT Lihat
6 2025-09-10 8 2 40000000 2025-09-07 8 Sams STORE Ziska 2 32000000 Lihat
7 2025-09-04 3 2 60000000 2025-09-02 3 King STORE Beni 2 36000000 2025-09-06 Sicepat Lihat
8 2025-09-08 7 3 16000000 2025-09-05 7 Rizka STORE Lia 3 35000000 Lihat
© Morvin.
Crafted with syahruddinsyah6116@gmail.com
Settings

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3