Blank page

Balance $ 2,317
Item Sold 1230

PERENCANAAN DANA

ID PERENCANAAN BANK SUMBER DANA ID BANK SUMBER DANA ID EVALUASI USULAN NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NAMA PIMPINAN NOMOR USULAN TANGGAL USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI SELENGKAPNYA HAPUS
1 1 7 PK-003 2024-03-20 SM-003 2024-03-19 2 20700000 2 17500000 Lihat Hapus
2 2 3 PK-006 2024-05-04 SM-006 2024-03-05 2 29900000 2 25800000 Lihat Hapus
3 3 4 PK-002 2024-03-02 SM-002 2024-01-03 2 35500000 2 34000000 Lihat Hapus
4 4 5 PK-001 2024-02-06 SM-001 2024-05-02 2 30000000 2 26000000 Lihat Hapus
5 5 1 PK-004 2024-04-10 SM-004 2024-09-04 2 61800000 2 57500000 Lihat Hapus
6 6 2 PK-005 2024-04-18 SM-005 2024-04-17 2 82500000 2 76000000 Lihat Hapus
LIHAT PDFNYA
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.