Blank page

Balance $ 2,317
Item Sold 1230

USULAN PEMBAYARAN HUTANG

ID USULAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI NAMA PIMPINAN BANK SUMBER DANA SELENGKAPNYA
1 2024-05-02 SM-001 2 30000000 Divisi Finance 2024-02-06 PK-001 2 26000000 Adi Mulyadi BNI Lihat
2 2024-01-03 SM-002 2 35500000 Bagian Akuntansi 2024-03-02 PK-002 2 34000000 Mirawati Sekar BTN Lihat
3 2024-03-19 SM-003 2 20700000 Bagian Administrasi Keuan 2024-03-20 PK-003 2 17500000 Adi Mulyadi CIMB NIAGA Lihat
4 2024-09-04 SM-004 2 61800000 Divisi Pengelolaan Hutang 2024-04-10 PK-004 2 57500000 Adi Mulyadi BCA Lihat
5 2024-04-17 SM-005 2 82500000 Divisi Finance 2024-04-18 PK-005 2 76000000 Mirawati Sekar BRI Lihat
6 2024-03-05 SM-006 2 29900000 Bagian Akuntansi 2024-05-04 PK-006 2 25800000 Mirawati Sekar BSI Lihat
7 2024-11-05 SM-007 2 90500000 Divisi Pengelolaan Hutang 2024-05-12 PK-007 2 89400000 Sutaji Hermansyah Lihat
8 2024-12-06 SM-008 2 34600000 Bagian Akuntansi 2024-06-13 PK-008 2 34200000 Sutaji Hermansyah Lihat
9 2024-01-07 SM-009 3 60800000 Bagian Administrasi Keuan Lihat
10 2024-08-08 SM-010 3 50000000 Bagian Administrasi Keuan Lihat
LIHAT PDFNYA
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.