DAFTAR NAMA BARANG

ID Nama Barang Jumlah Dokumen Pengajuan Total Kuantitas Pengajuan Total Nilai pengajuan Jumlah Dokumen disetujui Total Kuantitas disetujui Total Nilai disetujui Jumlah Dokumen dipesan Total Kuantitas dipesan Total Nilai dipesan DATA
1 Kain Katun. 4 4 7600000 1 3 4500000 1 3 4500000
2 Kancing Plastik 30 30 1350000 2 17 680000 1 8 320000
3 Benang Jahit Warna biru 10 10 500000 1 8 360000 1 8 360000
4 Mesin jahit high speed 1 1 10000000 1 1 9000000 1 1 9000000
5 Kertas Pola (Patter Paper) 10 10 1000000 2 6 570000 1 3 285000
6 Kain Sutra 11 11 20000000 2 8 12000000 2 8 12000000
7 Benang Jahit warna Hitam 10 10 500000 1 9 405000 1 9 405000
8 Payet Permata 17 17 815000 2 13 535000 1 5 175000
9 Resleting warna Hitam 5 5 750000 1 3 435000 1 3 435000
10 Manik - manik warna warni 20 20 2000000 1 15 1350000 1 15 1350000
11 Kain Rayon 4 4 7600000 1 3 4500000 1 3 4500000
12 Kain Linen 6 6 11400000 1 4 6000000 1 4 6000000
13 Kain Denim 7 7 11500000 1 4 6000000 1 4 6000000
14 Kain Jersey 5 5 9500000 1 4 6000000 1 4 6000000
15 Benang jahit warna putih 20 20 1000000 1 18 810000 1 18 810000
16 Kain Wool. 4 4 7600000 1 3 4500000
17 Kain Vinyl 5 5 9500000 1 3 4500000
18 Kancing Logam 15 15 375000 1 13 260000
19 Kain Ryon Viscose 5 5 5000000
20 Benang Jahit Warna Merah 5 5 250000
25 kain
26 CCC
27 CCC