PENERIMAAN BARANG

DAFTAR PENERIMAAN BARANG

ID TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR LIHAT HAPUS INSERT
1 2025-03-23 Sinta 2 940000 2025-03-20 PB-004 Auchero 2 850000 2025-03-24 BB-004 Aulia Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
2 2025-04-10 Dewi 2 2700000 2025-04-05 PB-005 Auchero 2 2080000 2025-04-11 BB-005 Aulia Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
3 2025-05-19 Maulana 2 205000 2025-05-18 PB-006 Agung Jaya 2 205000 2025-05-20 BB-006 Dedi Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
4 2025-01-20 Rizky 2 5425000 2025-01-15 PB-002 Alaska 2 4400000 2025-01-21 BB-002 Dewi Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
5 2025-01-02 Maulana 2 600000 2025-01-01 PB-001 Agung Jaya 2 600000 2025-01-03 BB-001 Dedi Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
6 2025-07-10 Rizky 2 170000 2025-07-09 PB-008 Agung Jaya 2 170000 Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
7 2025-02-10 Sinta 2 745000 2025-02-08 PB-003 Veteran Elektronik 2 1125000 2025-02-11 BB-003 Lina Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
8 2025-06-23 Dewi 2 590000 2025-06-22 PB-007 Agung Jaya 2 850000 Lihat Hapus Lanjut Pembayaran Barang
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign