PEMESANAN BARANG

DAFTAR PEMESANAN BARANG

ID TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NOMOR TELEPON VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR LIHAT HAPUS INSERT
1 2025-01-01 PB-001 Agung Jaya Jl. Todopuli Raya No. 35 04111234567 2 600000 2025-01-02 Maulana 2 600000 2025-01-03 BB-001 Dedi Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
2 2025-01-15 PB-002 Alaska Jl. Pengayoman No. 8 04117654321 2 4400000 2025-01-20 Rizky 2 5425000 2025-01-21 BB-002 Dewi Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
3 2025-02-08 PB-003 Veteran Elektronik Jl. Veteran Utara No. 244 04112345678 2 1125000 2025-02-10 Sinta 2 745000 2025-02-11 BB-003 Lina Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
4 2025-03-20 PB-004 Auchero Jl. Opu Daeng Risadju No. 244A 04118765432 2 850000 2025-03-23 Sinta 2 940000 2025-03-24 BB-004 Aulia Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
5 2025-04-05 PB-005 Auchero Jl. Opu Daeng Risadju No. 244A 04118765432 2 2080000 2025-04-10 Dewi 2 2700000 2025-04-11 BB-005 Aulia Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
6 2025-05-18 PB-006 Agung Jaya Jl. Todopuli Raya No. 35 04111234567 2 205000 2025-05-19 Maulana 2 205000 2025-05-20 BB-006 Dedi Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
7 2025-06-22 PB-007 Agung Jaya Jl. Todopuli Raya No. 35 04111234567 2 850000 2025-06-23 Dewi 2 590000 Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
8 2025-07-09 PB-008 Agung Jaya Jl. Todopuli Raya No. 35 04111234567 2 170000 2025-07-10 Rizky 2 170000 Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
9 2025-08-15 PB-009 Alaska Jl. Pengayoman No. 8 04117654321 2 1540000 Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
10 2025-09-25 PB-010 Agung Jaya Jl. Todopuli Raya No. 35 04111234567 2 1650000 Lihat Hapus Lanjut Penerimaan Barang
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign