PEMBAYARAN BARANG

DAFTAR PEMBAYARAN BARANG

ID TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL DITERIMA NAMA PENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR LIHAT HAPUS
1 2025-02-11 BB-003 Lina 2 745000 2025-02-10 Sinta 2025-02-08 PB-003 2 1125000 Veteran Elektronik Lihat Hapus
2 2025-05-20 BB-006 Dedi 2 205000 2025-05-19 Maulana 2025-05-18 PB-006 2 205000 Agung Jaya Lihat Hapus
3 2025-01-21 BB-002 Dewi 2 5425000 2025-01-20 Rizky 2025-01-15 PB-002 2 4400000 Alaska Lihat Hapus
4 2025-01-03 BB-001 Dedi 2 600000 2025-01-02 Maulana 2025-01-01 PB-001 2 600000 Agung Jaya Lihat Hapus
5 2025-03-24 BB-004 Aulia 2 940000 2025-03-23 Sinta 2025-03-20 PB-004 2 850000 Auchero Lihat Hapus
6 2025-04-11 BB-005 Aulia 2 2700000 2025-04-10 Dewi 2025-04-05 PB-005 2 2080000 Auchero Lihat Hapus
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign