Blank page

Balance $ 2,317
Item Sold 1230

DAFTAR PEMBAYARAN HUTANG

Id Usulan Tanggal Usulan No Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Direncanakan Bagian Hutang Tanggal Evaluasi No Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Disetujui Pimpinan Bank Sumber Dana Tampilkan
1 2020-09-01 USL - 001 2 65000000 Divisi Akuntansi 2020-09-10 EVL - 005 2 13000000 Budi Santoso BRI lihat
2 2020-09-03 USL - 002 2 25000000 Divisi Keuangan 2020-09-08 EVL - 004 2 22500000 Budi Santoso lihat
3 2020-09-05 USL - 003 2 15500000 Divisi Kontrol Internal 2020-09-12 EVL - 007 2 65000000 Iswatin Suryani lihat
4 2020-09-07 USL - 004 2 11500000 Divisi Akuntansi 2020-09-02 EVL - 001 2 60000000 Budi Santoso BNI lihat
5 2020-09-09 USL - 005 2 11000000 Divisi Keuangan 2020-09-04 EVL - 002 2 40000000 Iswatin Suryani BRI lihat
6 2020-09-10 USL - 006 2 53000000 Divisi Keuangan 2020-09-06 EVL - 003 2 30000000 Iswatin Suryani lihat
7 2020-09-11 USL - 007 2 63500000 Divisi Kontrol Internal 2020-09-14 EVL - 008 2 70000000 Iswatin Suryani Mandiri lihat
8 2020-09-13 USL - 008 2 66000000 Divisi Kontrol Internal 2020-09-11 EVL - 006 2 60000000 Budi Santoso BTN lihat
9 2020-09-20 USL - 009 2 60000000 Divisi Keuangan lihat
10 2020-09-21 USL - 010 2 50000000 Divisi Akuntansi lihat
lihat PDF
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.
Settings

Choose Layouts