Starter

EVALUASI USULAN

Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Diusulkan Bagian Hutang Nama Bank Tombol Pilihan
2025-01-05 NA01 2 700000 2025-01-02 NS02 2 700000 Fathir kosong Lihat
2025-01-05 NA02 2 2700000 2025-01-04 NS04 2 2700000 Fathir kosong Lihat
2025-01-03 NA03 2 3000000 2025-01-01 NS01 2 3000000 Fathir kosong Lihat
2025-01-07 NA04 2 5500000 2025-01-05 NS05 2 5500000 Fathir kosong Lihat
2025-01-09 NA05 2 800000 Alam 2025-01-08 NS08 2 800000 Samsul kosong Lihat
2025-01-07 NA06 2 3000000 Alam 2025-01-06 NS06 2 3000000 Samsul kosong Lihat
2025-01-06 NA07 2 2700000 Alam 2025-01-03 NS03 2 2700000 Samsul kosong Lihat
2025-01-08 NA08 2 3000000 Alam 2025-01-07 NS07 2 3000000 Samsul kosong Lihat
2025-12-10 A19 1 3000 Alam 2025-12-09 U19 1 3000 kosong Lihat
2025-12-11 U90 1 20000 Alam 2025-12-11 USL-20251211-79663 1 200 kosong Lihat
Appearance
Account Settings
General Settings
Appearance
Account Settings
General Settings