FORMULIR PENGAJUAN
| Nama Barang | Kuantitas Diajukan | Harga Pengajuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| ADVAN | 2 | 4000000 | 8000000 |
| ACER | 4 | 5000000 | 20000000 |
| Total | 28000000 | ||
SYIFA NADIRA
| Nama Barang | Kuantitas Diajukan | Harga Pengajuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| ADVAN | 2 | 4000000 | 8000000 |
| ACER | 4 | 5000000 | 20000000 |
| Total | 28000000 | ||
SYIFA NADIRA