1 1

HAPUS BARANG


Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
101 2025-08-02 2 15000 30000 Kalingga Pram
104 2025-08-10 2 17000 34000 Luthfi H.
105 2025-08-15 1 17000 17000 Luthfi H.
107 2025-08-18 1 17000 17000 Kalingga Pram
109 2025-08-20 1 17000 17000 Regi M.
110 2025-08-25 1 17000 17000 Luthfi H.
Total 8 132000
1
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors

1