VENDOR YANG DIEVALUASI

Nomor Evaluasi Tanggal Evaluasi Jumlah Disetujui Tanggal Bayar Disetujui Pimpinan
202-06 2025-06-12 30.000.000 2025-06-06 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 30.000.000 2025-06-06 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 28.000.000 2025-06-16 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 28.000.000 2025-06-16 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 30.000.000 2025-06-06 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 30.000.000 2025-06-06 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 28.000.000 2025-06-16 Pak Bambang
202-06 2025-06-12 28.000.000 2025-06-16 Pak Bambang
202-08 2025-08-10 25.000.000 2025-08-10 Pak Hartono
202-08 2025-08-10 25.000.000 2025-08-10 Pak Hartono
Total 83