VENDOR YANG DIEVALUASI

Nomor Evaluasi Tanggal Evaluasi Jumlah Disetujui Tanggal Bayar Disetujui Pimpinan
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 14.000.000 2025-04-12 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-04 2025-04-12 20.000.000 2025-04-22 Pak Bambang
202-05 2025-05-15 35.000.000 2025-05-15 Pak Hartono
202-05 2025-05-15 35.000.000 2025-05-15 Pak Hartono
202-05 2025-05-15 35.000.000 2025-05-15 Pak Hartono
202-07 2025-07-16 30.000.000 2025-07-18 Pak Bambang
202-07 2025-07-16 30.000.000 2025-07-18 Pak Bambang
202-07 2025-07-16 30.000.000 2025-07-18 Pak Bambang
Total 99