VENDOR YANG DIEVALUASI

Nomor Evaluasi Tanggal Evaluasi Jumlah Disetujui Tanggal Bayar Disetujui Pimpinan
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 50.000.000 2025-03-03 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 43.000.000 2025-03-10 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-03 2025-03-20 10.000.000 2025-03-15 Pak Hartono
202-05 2025-05-15 12.000.000 2025-05-09 Pak Hartono
202-05 2025-05-15 12.000.000 2025-05-09 Pak Hartono
202-05 2025-05-15 12.000.000 2025-05-09 Pak Hartono
202-07 2025-07-16 25.000.000 2025-07-12 Pak Bambang
202-07 2025-07-16 25.000.000 2025-07-12 Pak Bambang
202-07 2025-07-16 25.000.000 2025-07-12 Pak Bambang
202-08 2025-08-10 40.000.000 2025-08-05 Pak Hartono
202-08 2025-08-10 40.000.000 2025-08-05 Pak Hartono
202-08 2025-08-10 40.000.000 2025-08-05 Pak Hartono
Total 180