VENDOR YANG DIEVALUASI

Nomor Evaluasi Tanggal Evaluasi Jumlah Disetujui Tanggal Bayar Disetujui Pimpinan
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 35.000.000 2025-01-07 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 24.000.000 2025-01-09 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
202-01 2025-01-10 12.000.000 2025-04-22 Pak Hartono
Total 71