| Nomor Penawaran | Tanggal Penawaran | Kuantitas Ditawarkan | Harga Penawaran | Jumlah | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025-09-05 | 5 | 1000000 | 5000000 | |
| 2 | 2025-09-01 | 5 | 1000000 | 5000000 | |
| 5 | 2025-09-04 | 5 | 1000000 | 5000000 | |
| 8 | 2025-09-07 | 8 | 1000000 | 8000000 | |
| 7 | 2025-09-05 | 5 | 1000000 | 5000000 | |
| 9 | 2025-09-10 | 8 | 1000000 | 8000000 | |
| 10 | 2025-09-11 | 5 | 1000000 | 5000000 | |
| Total |