DATA PENAWARAN BARANG

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
6 2025-09-05 5 1000000 5000000 Lina
2 2025-09-01 5 1000000 5000000 Ziska
5 2025-09-04 5 1000000 5000000 Beni
8 2025-09-07 8 1000000 8000000 Ziska
7 2025-09-05 5 1000000 5000000 Lia
9 2025-09-10 8 1000000 8000000 Lia
10 2025-09-11 5 1000000 5000000 Lina
Total 41 41000000