1

DAFTAR PENAWARAN

ID Tanggal Penawaran No Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Nama Barang Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi FORMULIR
1 2024-01-01 PN-001 PT MAJU JAYA ABADI JUSTIN BIEBER LENOVO EDISI 12 2 44750000 2024-05-01 PO-5124 2 27500000 2024-01-07 JNT TIMOR formulir
2 2024-01-04 PN-002 CV DEBORA KENDAL JENNER CANON 7 3 49548000 2024-01-05 PO-7124 3 17049000 2024-01-08 Sicepat-e formulir
3 2024-01-11 PN-003 ELCT. LANGSA NUR AFNI FATWA SMART TV LED SAMSUNG 42 INCH 2 55695000 2024-01-11 PO-1124 2 21898000 2024-01-13 J&T formulir
4 2024-01-15 PN_004 CV DEBORA JUSTIN BIEBER SMART TV LED SAMSUNG 42 INCH 1 29997000 2024-01-16 PO-1624 1 29997000 2024-02-04 Sicepat-e formulir
5 2024-01-20 PN-005 PT MAJU JAYA ABADI KENDAL JENNER CANON 7 2 29498000 2024-01-21 PO-2124 2 19499000 2024-02-04 Sicepat-e formulir
6 2024-02-02 PN-006 ELCT. LANGSA TRAVIS SCOTT LENOVO EDISI 12 1 70000000 2024-01-03 PO-2224 1 49000000 2024-01-04 Sicepat-e formulir
7 2024-02-03 PN-007 CV SINAR JAYA JUSTIN BIEBER MacBook Air 1 278100000 2024-02-05 PO-324 1 92.7 formulir
8 2024-02-10 PN-008 PT MAJU JAYA ABADI KENDAL JENNER LENOVO EDISI 12 2 134700000 2024-02-11 PO-2124 2 35000055.62 formulir
9 2024-02-15 PN-009 ELCT. LANGSA TRAVIS SCOTT SMART TV LED SAMSUNG 42 INCH 3 98295000 formulir
10 2024-02-28 PN-010 CV SINAR JAYA NUR AFNI FATWA EPSON L 3 91000000 formulir