DETAIL EVALUASI
| nama barang | kuantitas diajukan | harga pengajuan | kuantitas disetujui | harga disetujui | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| laptop | 3 | 6.000.000 | 5 | 16.000.000 | 80 |
| laptop | 3 | 6.000.000 | 5 | 16.000.000 | 80 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 | ||
| Total | 170 | ||||
KROW THORN
| nama barang | kuantitas diajukan | harga pengajuan | kuantitas disetujui | harga disetujui | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| laptop | 3 | 6.000.000 | 5 | 16.000.000 | 80 |
| laptop | 3 | 6.000.000 | 5 | 16.000.000 | 80 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 | ||
| Total | 170 | ||||
KROW THORN