| nama barang | kuantitas diajukan | harga pengajuan | jumlah |
|---|---|---|---|
| laptop | 5 | 16.000.000 | 80 |
| laptop | 5 | 16.000.000 | 80 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 |
| laptop | 5 | 16.000.000 | 80 |
| laptop | 5 | 16.000.000 | 80 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 90 |
| Total | 340 | ||
KENZO ELIO