Document

DETAIL PENGAJUAN



nomor pengajuan tanggal pengajuan kuantitas diajukan harga pengajuan jumlah diajukan oleh
12 2025-03-14 12 20.000.000 240 HAIKAL BASKARA
12 2025-03-14 12 20.000.000 240 HAIKAL BASKARA
2 2025-02-16 3 20.000.000 60 BINTANG ANGKASA
2 2025-02-16 3 20.000.000 60 BINTANG ANGKASA
72 2025-07-24 2 13.000.000 26 HAIKAL BASKARA
72 2025-07-24 2 13.000.000 26 HAIKAL BASKARA
72 2025-07-24 2 13.000.000 26 HAIKAL BASKARA
72 2025-07-24 2 13.000.000 26 HAIKAL BASKARA
42 2025-06-12 5 12.000.000 60 BINTANG ANGKASA
42 2025-06-12 5 12.000.000 60 BINTANG ANGKASA
32 2025-05-25 12 10.000.000 120 KENZO ELIO
32 2025-05-25 12 10.000.000 120 KENZO ELIO
62 2025-06-28 2 15.000.000 30 BINTANG ANGKASA
62 2025-06-28 2 15.000.000 30 BINTANG ANGKASA
52 2025-06-20 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
92 2025-09-12 19 12.000.000 228 KENZO ELIO
92 2025-09-12 19 12.000.000 228 KENZO ELIO
Total 101
kembali EKSPOR PDF