| nama barang | kuantitas diajukan | harga pengajuan | kuantitas disetujui | harga disetujui | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| komputer | 5 | 12.000.000 | 60 | ||
| laptop | 5 | 16.000.000 | 5 | 10.000.000 | 50 |
| laptop | 5 | 16.000.000 | 5 | 10.000.000 | 50 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 9 | 6.000.000 | 54 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 9 | 6.000.000 | 54 |
| komputer | 5 | 12.000.000 | 60 | ||
| laptop | 5 | 16.000.000 | 5 | 10.000.000 | 50 |
| laptop | 5 | 16.000.000 | 5 | 10.000.000 | 50 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 9 | 6.000.000 | 54 |
| printer | 5 | 18.000.000 | 9 | 6.000.000 | 54 |
| Total | 328 | ||||
KROW THORN