Document

DETAIL PENGAJUAN



nomor pengajuan tanggal pengajuan kuantitas diajukan harga pengajuan jumlah diajukan oleh
12 2025-03-14 2 5.000.000 10 HAIKAL BASKARA
12 2025-03-14 2 5.000.000 10 HAIKAL BASKARA
72 2025-07-24 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
72 2025-07-24 3 12.000.000 36 HAIKAL BASKARA
32 2025-05-25 5 12.000.000 60 KENZO ELIO
32 2025-05-25 5 12.000.000 60 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 18.000.000 90 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 18.000.000 90 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 18.000.000 90 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 18.000.000 90 KENZO ELIO
52 2025-06-20 9 6.000.000 54 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 9 6.000.000 54 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 9 6.000.000 54 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 9 6.000.000 54 HAIKAL BASKARA
82 2025-08-15 13 13.000.000 169 KENZO ELIO
82 2025-08-15 13 13.000.000 169 KENZO ELIO
Total 74
kembali EKSPOR PDF