Document

DETAIL PENGAJUAN



nomor pengajuan tanggal pengajuan kuantitas diajukan harga pengajuan jumlah diajukan oleh
12 2025-03-14 5 13.000.000 65 HAIKAL BASKARA
12 2025-03-14 5 13.000.000 65 HAIKAL BASKARA
12 2025-03-14 5 13.000.000 65 HAIKAL BASKARA
12 2025-03-14 5 13.000.000 65 HAIKAL BASKARA
2 2025-02-16 10 15.000.000 150 BINTANG ANGKASA
42 2025-06-12 3 5.000.000 15 BINTANG ANGKASA
42 2025-06-12 3 5.000.000 15 BINTANG ANGKASA
62 2025-06-28 3 6.000.000 18 BINTANG ANGKASA
62 2025-06-28 3 6.000.000 18 BINTANG ANGKASA
22 2025-04-24 5 16.000.000 80 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 16.000.000 80 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 16.000.000 80 KENZO ELIO
22 2025-04-24 5 16.000.000 80 KENZO ELIO
52 2025-06-20 5 10.000.000 50 HAIKAL BASKARA
52 2025-06-20 5 10.000.000 50 HAIKAL BASKARA
82 2025-08-15 5 9.000.000 45 KENZO ELIO
92 2025-09-12 12 10.000.000 120 KENZO ELIO
82 2025-08-15 5 9.000.000 45 KENZO ELIO
92 2025-09-12 12 10.000.000 120 KENZO ELIO
Total 86
kembali EKSPOR PDF