Blank page

Balance $ 2,317
Item Sold 1230

DAFTAR VENDOR

ID VENDOR NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR EMAIL VENDOR JUMLAH DOK USULAN TOTAL NILAI USULAN JUMLAH DOK EVALUASI TOTAL NILAI EVALUASI JUMLAH DOK DIBAYAR TOTAL NILAI DIBAYAR SELENGKAPNYA HAPUS EDIT
1 PT Sehat Selalu JL Maccini No 27 sehatselalu27@gmail.com 3 66300000 2 52000000 2 52000000
2 CV Untung Terus Jl Adhiyaksa Baru Blok C/19 untungterus@gmail.com 3 75000000 2 50000000 2 50000000
3 PT Berkah Lestari Jl Ahmad Yani No 12 berkahlestari@gmail.com 3 63000000 2 29900000 2 29900000
4 CV Karya Utama Jl Adi Sucipto No 17 karya.utama@gmail.com 3 42400000 2 29900000 2 29900000
5 CV Harmoni Jaya Jl Veteran Utara Blok A/12 harmonijaya@gmail.com 3 81200000 2 65900000 1 12500000
6 CV Abadi Jaya Jl Rajawali No 17A abadijaya17@gmail.com 3 72000000 2 41000000 1 5000000
7 PT Bintang Kejora Jl Diponegoro No 101 bintangkejora@gmail.com 2 51600000 2 47500000 1 30000000
8 PT Surya Perkasa Jl Basuki Dahlan Blok C/21 suryaperkasa@gmail.com 2 44800000 2 44200000 1 27500000
LIHAT PDFNYA TAMBAH
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.