PERENCANAAN DANA

ID PERENCANAAN BANK SUMBER DANA ID BANK SUMBER DANA ID EVALUASI USULAN NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI NAMA PIMPINAN NOMOR USULAN TANGGAL USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL DISETUJUI SELENGKAPNYA
1 CIMB NIAGA 1 7 PK-003 2024-03-20 Adi Mulyadi SM-003 2024-03-19 2 20700000 Bagian Administrasi Keuan 2 17500000 Lihat
2 BSI 2 3 PK-006 2024-05-04 Mirawati Sekar SM-006 2024-03-05 2 29900000 Bagian Akuntansi 2 25800000 Lihat
3 BTN 3 4 PK-002 2024-03-02 Mirawati Sekar SM-002 2024-01-03 2 35500000 Bagian Akuntansi 2 34000000 Lihat
4 BNI 4 5 PK-001 2024-02-06 Adi Mulyadi SM-001 2024-05-02 2 30000000 Divisi Finance 2 26000000 Lihat
5 BCA 5 1 PK-004 2024-04-10 Adi Mulyadi SM-004 2024-09-04 2 61800000 Divisi Pengelolaan Hutang 2 57500000 Lihat
6 BRI 6 2 PK-005 2024-04-18 Mirawati Sekar SM-005 2024-04-17 2 82500000 Divisi Finance 2 76000000 Lihat
LIHAT PDFNYA