VENDOR YANG DIUSULKAN


Nomor Usulan Tanggal Usulan Jumlah Direncanakan Tanggal Rencana Bayar Bagian Hutang
101-01 2025-01-01 35.000.000 2025-01-03 SYIFA
101-01 2025-01-01 35.000.000 2025-01-03 SYIFA
101-01 2025-01-01 35.000.000 2025-01-03 SYIFA
101-01 2025-01-01 35.000.000 2025-01-03 SYIFA
101-01 2025-01-01 24.000.000 2025-01-05 SYIFA
101-01 2025-01-01 24.000.000 2025-01-05 SYIFA
101-01 2025-01-01 24.000.000 2025-01-05 SYIFA
101-01 2025-01-01 24.000.000 2025-01-05 SYIFA
101-01 2025-01-01 12.000.000 2025-01-08 SYIFA
101-01 2025-01-01 12.000.000 2025-01-08 SYIFA
101-01 2025-01-01 12.000.000 2025-01-08 SYIFA
101-01 2025-01-01 12.000.000 2025-01-08 SYIFA
Total 186