Document

DAFTAR EVALUASI

Id tanggal evaluasi nama yang menyetujui jumlah jenis barang disetujui total niai disetujui tanggal pengajuan nomor pengajuan nama yang mengajukan jumlah jenis barang diajukan total nilai pengajuan tanggal pesanan nomor pesanan nama vendor lihat hapus
5 2025-06-13 REVANDRA GAMALIEL 4 150 2025-03-14 12 HAIKAL BASKARA 4 390 2025-02-18 11 PT. GADGET INDONESIA lihat hapus
4 2025-05-26 ABIEL CASSANOVA 4 312 2025-02-16 2 BINTANG ANGKASA 4 210 2025-03-16 12 WIDGETWARES lihat hapus
7 2025-06-29 REVANDRA GAMALIEL 4 120 2025-07-24 72 HAIKAL BASKARA 4 124 2025-04-26 13 PT. GADGET CIRCUIT lihat hapus
1 2025-02-17 REVANDRA GAMALIEL 2 195 2025-06-12 42 BINTANG ANGKASA 2 150 2025-05-27 14 PT. GADGET CIRCUIT lihat hapus
2 2025-03-15 ABIEL CASSANOVA 3 315 2025-05-25 32 KENZO ELIO 3 360 2025-06-14 15 WIDGETWARES lihat hapus
3 2025-04-25 KROW THORN 2 170 2025-06-28 62 BINTANG ANGKASA 2 96 2025-06-22 16 PT. GADGET CIRCUIT lihat hapus
6 2025-06-21 KROW THORN 6 328 2025-04-24 22 KENZO ELIO 6 340 lihat hapus
8 2025-07-25 ABIEL CASSANOVA 4 178 2025-06-20 52 HAIKAL BASKARA 4 280 lihat hapus
lihat pdf